首頁 -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務有限公司地表水檢測日報表
點擊次數:138來源:網站管理員 發布時間:2023/12/31 10:58:55
淄博灃泰供水服務有限公司地表水檢測日報表 | |||
報表時間: 2023年12月28日 | |||
項 目 | 單 位 | 標準限值 | 檢測結果 |
細菌總數 | CFU/mL | 95 | |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 8 | |
糞大腸菌群 | MPN/100mL | 8 | |
渾濁度 | NTU | 2.73 | |
色 度 | 度 | 5 | |
肉眼可見物 | / | 無 | |
嗅和味 | / | 無 | |
氨氮 | mg/L | 1 | 0.034 |
高錳酸鹽指數 | mg/L | 6 | 1.14 |
檢測:鄒玉欣 復核者:李強 |