首頁 -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務有限公司地表水檢測日報表
點擊次數:132來源:網站管理員 發布時間:2024/1/3 15:35:17
淄博灃泰供水服務有限公司地表水檢測日報表 | |||
報表時間: 2023年12月31日 | |||
項 目 | 單 位 | 標準限值 | 檢測結果 |
細菌總數 | CFU/mL | 17 | |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 7 | |
糞大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | |
渾濁度 | NTU | 1.88 | |
色 度 | 度 | 5 | |
肉眼可見物 | / | 無 | |
嗅和味 | / | 無 | |
氨氮 | mg/L | 1 | 0.042 |
高錳酸鹽指數 | mg/L | 6 | 1.21 |
檢測:劉玉芝 復核者:喬虎 |